Dit betreft alleen de losse warmtepomp in de uitvoering van de F2040-8, F2040-12 en de F2040-16.
Flexibele systeemoplossingen:
Het complete programma NIBE monoblock lucht/water warmtepompen omvat onder meer de nieuwe serie NIBE F2040 voor woningen. Het vernieuwde programma voorziet hiermee in een complete range warmtepompen met capaciteiten van 5 tot en met 22 kW.
De nieuwe lucht/water buitenunit NIBE F2040-8 F20140-12 en de F2040-16 zijn in het bijzonder geschikt voor woningen.
Ook is bij de ontwikkeling van de NIBE F2040 in het bijzonder gelet op het zo eenvoudig mogelijk maken van de installatieprocedure. Zo worden altijd trillingvrije wateraansluitingen voor het aansluiten van de buitenunit meegeleverd. Daarnaast is een breed programma accessoires beschikbaar dat talloze aanbevolen configuraties mogelijk maakt.
2040-08 | 2040-12 | 2040-16 | |
Verwarming | |||
Afgegeven vermogen bij 7/35°C * (minimaal-maximaal) | 2,5 - 7,8 kW | 3 - 11,6 kW | 4 - 16 kW |
Afgegeven / opgenomen vermogen / COP bij 7/35°C * (nominaal) | 3,8/0,8/4,6 kW/kW/- | 5,1/1,0/4,7 kW/kW/- | 7,2/1,6/4,7 kW/kW/- |
Afgegeven / opgenomen vermogen / COP bij 7/35°C * (nominaal) | 6,0/1,6/3,8 kW/kW/- |
6,8/1,7/3,9 kW/kW/- | 9,6/2,5/3,8 kW/kW/- |
Afgegeven / opgenomen vermogen / EER koeling bij 35/18°C * (maximaal) | 9,2/3,0/3,1 kW/kW/- |
11,2/3,6/3,1 kW/kW/- | 15,7/5,0/3,1 kW/kW/- |
Voeding | 230V, 50 Hz | 230V, 50 Hz | 230V, 50 Hz |
Maximale aanvoertemperatuur | 58 °C | 58 °C | 58 °C |
Hoogte (incl. voet) | 895 mm | 995 mm | 1450 mm |
Breedte | 1035 mm | 1145 mm | 1145 mm |
Diepte | 422 mm | 452 mm | 452 mm |
Gewicht | 90 kg | 105 kg | 135 kg |
Prijs (incl. btw) | €5788,64 | €7078,50 | €8692,64 |
Deze hier genoemde prijzen (incl. btw) zijn indicatief. Neem contact met ons op voor een offerte.